重要な数値
訪問者数 | あなたのショップや商品を閲覧した人の数 |
注文数 | ショップで販売された注文の総数 (販売された商品の数ではなく) |
売上 | すべての注文から送料と税 、コストを差し引いた売上の総計 |
コンバージョン率 | ショップへの訪問者のうち注文をした人の割合で、コンバージョン率=注文数を訪問者数で割ったものとして計算されます。
|
商品の閲覧数 | 人々があなたの商品を閲覧した回数 |
対前年比 | 選択した期間と、前年の同じ期間では数値がどのように推移しているかを比べたもの |
訪問あたりの商品閲覧数 | 訪問に対しての閲覧数の合計の割合。これは、人があなたのショップを訪れた際に閲覧した商品数の平均を示します。 |
アクセス元
Etsy 検索 | Etsy で検索した人からの訪問者数。これには、Etsy 検索で宣伝された Etsy 広告や Etsy アプリの検索からのアクセスは含みません。 あなたの商品を見つけるために使われた検索ワードも見ることができます。 |
Etsy アプリと他の Etsy ページ | Etsy アプリまたは Etsy.com のその他のページ(Etsy 検索を除く)を閲覧していた人からの訪問者数。 アプリのページには、アプリのいずれかのページ、Etsy 検索、お気に入り、アプリ上でクリックされた Etsy 広告を通じたあなたの商品またはショップへの訪問数を含みます。 Etsy.com 上の他のページには、カテゴリーページ、ホームページ、エディターのおすすめ、お気に入り、フォーラム、その他などが含まれます。 |
Etsy マーケティング & SEO | 外部チャネルからより多くのアクセスをあなたのショップへ誘導するために行った、Google および Bing 上の外部サイト広告、または検索エンジンの最適化を通じたアクセスからの訪問者数。 |
Etsy 広告 | Etsy.com の検索結果内の広告からの訪問者数これには、Etsy アプリ上の Etsy 広告、もしくは外部サイト広告からの訪問者数は含まれません。すべてのアプリでのアクティビティは、「Etsy アプリと他の Etsy ページ」のアクセス元に含まれています |
外部サイト広告 | Google や Facebook といったウェブサイト上の 外部サイト広告 を通じたアクセスからの訪問者数さらに詳しくは、外部サイト広告からの注文 をクリックしましょう。 |
ソーシャルメディア | あなたの個人アカウントを通じだ Instagram、 Facebook、 Pinterest やその他のソーシャルメディアでの有機的シェア、そして Instagram、 Facebook、 Pinterest 上での外部サイト広告からの訪問者数 。 |
広告 | Etsy 検索と Google での広告からの訪問者数これには、Etsy アプリ上の広告からの訪問者数は含まれません。すべてのアプリでのアクティビティは、「Etsy アプリと他の Etsy ページ」のアクセス元に含まれています。 |
ダイレクトアクセス&その他のアクセス | ブラウザにあなたのショップの URL を入力、あなたのページをブックマーク、メールやインスタントメッセージ、ブログ、ニュース記事、もしくはアクセスをあなたのショップへ誘導したその他いずれかのウェブサイト上のリンクをクリックした人からの訪問者数。 |
期間
今日 | 午前 0 時から現在時刻まで |
昨日 | 午前 0 時から昨日の午前 0 時まで |
過去 1 週間 | 今日を含む過去 1 週間 |
過去 30 日間 | 今日を含む過去 30 日間 |
すべての期間 | 2013 年 1 月に遡ったデータ |