統計に関する用語集
重要な数値 | |
---|---|
閲覧数 | ユーザーが商品ページまたはショップページをロードした回数 |
訪問者数 | あなたのショップや商品を閲覧した人の数 |
注文 | 販売の回数(販売した商品の個数ではなく) |
売上 | 総売上:すべての注文から送料と税を差し引いた総計 |
商品の閲覧数 | あなたの商品情報が閲覧された回数 |
対前年比(YoY) | 現在と昨年の期間における、あなたが参照している数値の比較 |
アクセス元 | |
---|---|
Etsy | Etsy 検索を含む Etsy 上の他のページからのアクセス |
外部検索エンジン | Google、Yahoo、Bing や他の検索エンジンからのアクセス |
ソーシャルメディア | Instagram、Facebook、Pinterest やその他ソーシャルメディアウェブサイトからのアクセス |
直接アクセス | ブラウザにあなたのショップの URL を入力、あなたのページをブックマーク、またはメールやインスタントメッセージ、モバイルアプリのリンクをクリックした人からのアクセス |
その他 | ブログ、ニュースやあなたのショップのアクセス元となっている他のウェブサイトからのアクセス |
期間 | |
今日 | 午前 0 時から現在時刻まで |
昨日 | 午前 0 時から昨日の午前 0 時まで |
過去 7 日間 | 今日を除く過去 7 日間 |
過去 30 日間 | 今日を除く過去 30 日間 |
すべての期間 | 2013 年 1 月に遡ったデータ |
カスタム | 好みの期間 |