Kluczowe wskaźniki
Odwiedziny | Liczba osób, które wyświetliły Twój sklep lub oferty |
Zamówienia | Jest to łączna liczba zamówień dokonanych w Twoim sklepie (a nie liczba sprzedanych produktów) |
Przychody | Suma płatności z tytułu wszystkich Twoich zamówień po odjęciu kosztów wysyłki i podatku |
Współczynnik konwersji | Jest to odsetek osób odwiedzających Twój sklep, które złożą zamówienie. Innymi słowy współczynnik konwersji to liczba zamówień podzielona przez liczbę odwiedzin.
|
Wyświetlenia ofert | To liczba pokazująca, ile razy klienci wyświetlili Twoje oferty |
Rok do roku | Porównanie wyników poszczególnych wskaźników w wybranym okresie z wynikami z tego samego okresu poprzedniego roku |
Liczba wyświetleń ofert na jedne odwiedziny | Stosunek łącznej liczby wyświetleń do liczby odwiedzin. Pokazuje on średnią liczbę ofert oglądanych przez klientów podczas jednych odwiedzin w Twoim sklepie. |
Źródła ruchu
Wyszukiwarka Etsy | Odwiedziny przez klientów szukających produktów na Etsy. Nie obejmuje to reklam Etsy promowanych w wyszukiwarce Etsy ani ruchu pochodzącego z aplikacji Etsy. Możesz też sprawdzić, jakie hasła wyszukiwały osoby, które znalazły Twoje oferty. |
Aplikacja Etsy i inne strony Etsy | Odwiedziny osób, które przeglądały aplikację Etsy lub strony w witrynie Etsy.com (z wyłączeniem wyszukiwarki Etsy). Odwiedziny ze stron aplikacji obejmują odwiedziny Twoich ofert i sklepu ze wszystkich stron aplikacji, z wyszukiwarki Etsy, listy ulubionych sklepów i produktów oraz reklam Etsy klikniętych w aplikacji. Przez strony witryny Etsy.com rozumiemy strony kategorii, stronę główną, sekcję Polecane przez redakcję, listę ulubionych sklepów i produktów, fora itd. |
Marketing i SEO Etsy | Odwiedziny uzyskane dzięki reklamom Offsite Ads w wyszukiwarkach Google i Bing lub dzięki optymalizacji dla wyszukiwarek internetowych służącej zwiększeniu napływu do Twojego sklepu klientów z kanałów zewnętrznych. |
Etsy Ads | Wizyty uzyskane dzięki reklamom w wynikach wyszukiwania na Etsy.com. Ta kategoria nie obejmuje odwiedzin z reklam Etsy Ads wyświetlanych w aplikacji Etsy ani z reklam Offsite Ads. Cała aktywność z aplikacji uwzględniona jest w źródle „Aplikacja Etsy i inne strony Etsy”. |
Offsite Ads | Wizyty uzyskane dzięki odwiedzinom osób, które kliknęły reklamy Offsite Ads na stronach takich jak Google i Facebook. Kliknij Zamówienia z Offsite Ads, by dowiedzieć się więcej. |
Media społecznościowe | Odwiedziny z serwisów Instagram, Facebook, Pinterest i innych portali społecznościowych poprzez Twoje prywatne konta, organiczne udostępnianie w serwisach społecznościowych oraz reklamy Offsite Ads w wymienionych serwisach. |
Reklama | Odwiedziny z reklam w wyszukiwarce Etsy i w Google. Ta kategoria nie obejmuje odwiedzin z reklam wyświetlanych w aplikacji Etsy. Cała aktywność z aplikacji uwzględniona jest w źródle „Aplikacja Etsy i inne strony Etsy”. |
Ruch bezpośredni i inne | Odwiedziny przez osoby, które wpisały Twój adres URL w przeglądarce, dodały do zakładek Twoją stronę lub kliknęły link w wiadomości e-mail, wiadomości błyskawicznej, blogu, artykule lub na jakiejkolwiek innej stronie przekierowującej do Twojego sklepu. |
Przedziały czasowe
Dzisiaj | Od północy do chwili obecnej |
Wczoraj | Okres między ostatnią północą a wcześniejszą północą |
Ostatnie 7 dni | Ostatnie 7 dni w tym obecny dzień |
Ostatnie 30 dni | Ostatnie 30 dni w tym obecny dzień |
Cały czas | Dane od stycznia 2013 r. |