Ключевые показатели
Посещения | Количество людей, просмотревших ваш магазин или товар |
Заказы | Общее количество заказов, проданных в вашем магазине (не то же самое, что количество проданных товаров) |
Выручка | Общая сумма продаж со всех ваших товаров за вычетом стоимости доставки и налогов |
Показатель эффективности рекламы | Процент посетителей вашего магазина, оформивших заказ. Рассчитывается следующим образом: показатель эффективности рекламы = количество заказов / количество посещений.
|
Просмотры товаров | Количество раз, которое люди просмотрели ваши товары |
По сравнению с предыдущим годом | Сравнение ваших показателей за выбранный период времени и за тот же период годом ранее |
Просмотры товаров на посещение | Соотношение общего числа просмотров к числу посещений. Этот показатель характеризует приблизительное количество товаров, которое просматривает каждый посетитель вашего магазина. |
Источники трафика
Поиск Etsy | Посещения пользователями, которые выполняют поиск на Etsy. Сюда не входит реклама Etsy Ads, продвигаемая в поиске Etsy, или поисковый трафик в приложении Etsy. Вы также можете видеть, какие поисковые запросы люди используют, чтобы находить ваши объявления. |
Приложение Etsy и прочие страницы Etsy | Посещение пользователями, использующими приложение Etsy или страницы на Etsy.com (кроме поиска Etsy). Страницы приложения включают в себя посещения вашего объявления или магазина через любую страницу приложения, через поиск Etsy, через избранное и через Etsy Ads, выполненные посредством касания ссылки в приложении. К другим страницам на Etsy.com относятся страницы категорий, главная страница, подборки, избранное, форумы и прочее. |
Реклама и поисковая оптимизация Etsy | Посещения по трафику через рекламу Offsite Ads в Google и Bing или поисковую оптимизацию, чтобы привлечь больше трафика в ваш магазин с внешних каналов. |
Etsy Ads | Посещения через рекламу в результатах поиска на Etsy.com. Сюда не входят посещения через рекламу Etsy Ads в приложении Etsy или в Offsite Ads. Все действия в приложении входят в источник трафика под названием «Приложение Etsy и прочие страницы Etsy» . |
Offsite Ads | Посещения по трафику через рекламу Offsite Ads на таких сайтах, как Google и Facebook. Чтобы узнать подробнее, щелкните Заказы через Offsite Ads. |
Социальные сети | Переходы с Instagram, Facebook, Pinterest и с других социальных сетей через ваши собственные аккаунты, бесплатные рассказы в социальных сетях, а также через рекламу Offsite Ads в Instagram, Facebook и Pinterest. |
Реклама | Посещения через рекламу в поиске Etsy и в Google. Сюда не входят посещения через рекламу в приложении Etsy. Все действия в приложении входят в источник трафика под названием «Приложение Etsy и прочие страницы Etsy». |
Прямой и прочий трафик | Посещения пользователями, которые ввели URL-адрес вашего магазина в браузере, добавили вашу страницу в закладки, перешли по ссылке в сообщении электронной почты, мгновенном сообщении, блоге, новостной статье или на любом другом сайте, который направил трафик в ваш магазин. |
Временные рамки
Сегодня | От полуночи по текущий момент времени |
Вчера | От полуночи до полуночи вчера |
За последние 7 дней | Последние 7 дней, включая текущий день |
За последние 30 дней | Последние 30 дней, включая текущий день |
За все время | Данные вплоть до января 2013 г. |